# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মাতৃত্ব কালীন ভাতা | বাস্তবায়িত | ||||||
২ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৪ | কাবিখা | ৮.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৮ | কাবিখা | ৮.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৪ | টি আর | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ২,৭,৫,৯,১,১,৬,২,৯ | টিআর | ২.০০ মেঃ টন ২.০০ মেঃ টন ২.০০ মেঃ টন ১.০০ মেঃ টন ১.০০ মেঃ টন ১.০০ মেঃ টন ১.০০ মেঃ টন ১.০০ মেঃ টন ১.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | টিআর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টিআর | ০০ | বাস্তবায়িত | |||
৬ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ০৪ | এলজিএসপি | ৩০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৭ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ০৪ | এলজিএসপি | ৩৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ০৬ | এলজিএসপি | ৪০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৯ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ০৭ | এলজিএসপি | ২৯৩৫১৭/= | বাস্তবায়িত | |
১০ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ০৩ | এলজিএসপি | ১৭০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১২ | এলজিএসপি BBG | ২৯-০২-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ০৪ | এলজিএসপি | ৪০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৩ | এলজিএসপি BBG | ২৯-০২-২০১৬ | ২৯-০২-২০১৬ | ০৭ | এলজিএসপি | ২০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫ | এলজিএসপি | ৩০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৫ | টি আর | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০১ | টিআর | ২.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১৬ | টি আর | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৫ | টিআর | ১.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১৭ | টিআর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ০৪ | টিআর | ৩.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১৮ | টিআর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ০৮ | টিআর | ৩.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
১৯ | টিআর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ০৬ | টিআর | ৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২০ | টিআর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৬ | টিআর | ৫০০০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস