ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অর্থে বা অনুমোদনে গৃহিত/বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্য টি আর
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কাল (কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ সহ) | প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্হান | প্রকল্প সভাপতির নাম ও পদবী | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ । | ২০১২-২০১৩ | টি আর | চিনাইল দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন কাজ । | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন | ০৪/১০/ ২০১২ ইং | চিনাইল দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ | হাজী মোঃ কিতাব আলী |
|
২ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | বাসুরা মধ্যপাড়া জামে মসজিদের মাঠ মাটি দারা উন্নয়ন কাজ । | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন | ০৪/১০/ ২০১২ ইং | বাসুরা মধ্যপাড়া জামে মসজিদের মাঠ | মোঃ আব্দুল হালিম |
|
৩ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | সাজধারা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন | ০৪/১০/ ২০১২ ইং | সাজধারা জামে মসজিদ | মোঃ ছৈয়দ আলী বেপারী |
|
৪ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | বেনুপুর মন্দির উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | বেনুপুর মন্দির | সম্ভুনাথ পাল |
|
৫ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | ঢালজোড়া মন্দির উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | ঢালজোড়া মন্দির | নারায়ন চন্দ্র সাহা |
|
৬ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | ঢালজোড়া কমিউনিটি উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | ঢালজোড়া কমিউনিটি উন্নয়ন | খঃ হান্নান |
|
৭ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | নিশিন্দাহাটী দলুর বাড়ীর দক্ষিন পাশে ভাংগায় মাটি দারা মেরামত | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | নিশিন্দাহাটী দলুর বাড়ীর দক্ষিন পাশে ভাংগায় | মোঃ ইছাম উদ্দিন চেয়ারম্যান |
|
৮ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | উত্তর বান্দা বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | উত্তর বান্দা বাড়ী জামে মসজিদ | মোঃ ইয়াদ আলী |
|
৯ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | উল্টাপাড়া আজিজের বাড়ীর উত্তর পাশে ভাংগায় মাটি দারা মেরামত কাজ । | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | উল্টাপাড়া | মোঃ ইছাম উদ্দিন চেয়ারম্যান |
|
ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অর্থে বা অনুমোদনে গৃহিত/বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্য টি আর
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কাল (কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ সহ) | প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্হান | প্রকল্প সভাপতির নাম ও পদবী | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ । | ২০১২-২০১৩ | টি আর | চিনাইল দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন কাজ । | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন | ০৪/১০/ ২০১২ ইং | চিনাইল দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ | হাজী মোঃ কিতাব আলী |
|
২ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | বাসুরা মধ্যপাড়া জামে মসজিদের মাঠ মাটি দারা উন্নয়ন কাজ । | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন | ০৪/১০/ ২০১২ ইং | বাসুরা মধ্যপাড়া জামে মসজিদের মাঠ | মোঃ আব্দুল হালিম |
|
৩ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | সাজধারা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন | ০৪/১০/ ২০১২ ইং | সাজধারা জামে মসজিদ | মোঃ ছৈয়দ আলী বেপারী |
|
৪ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | বেনুপুর মন্দির উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | বেনুপুর মন্দির | সম্ভুনাথ পাল |
|
৫ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | ঢালজোড়া মন্দির উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | ঢালজোড়া মন্দির | নারায়ন চন্দ্র সাহা |
|
৬ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | ঢালজোড়া কমিউনিটি উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | ঢালজোড়া কমিউনিটি উন্নয়ন | খঃ হান্নান |
|
৭ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | নিশিন্দাহাটী দলুর বাড়ীর দক্ষিন পাশে ভাংগায় মাটি দারা মেরামত | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | নিশিন্দাহাটী দলুর বাড়ীর দক্ষিন পাশে ভাংগায় | মোঃ ইছাম উদ্দিন চেয়ারম্যান |
|
৮ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | উত্তর বান্দা বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | উত্তর বান্দা বাড়ী জামে মসজিদ | মোঃ ইয়াদ আলী |
|
৯ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | উল্টাপাড়া আজিজের বাড়ীর উত্তর পাশে ভাংগায় মাটি দারা মেরামত কাজ । | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | উল্টাপাড়া | মোঃ ইছাম উদ্দিন চেয়ারম্যান |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস