# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | টিআর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | টিআর | ১.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
২২ | টিআর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | টিআর | ১.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
২৩ | এল,গি,এস,পি | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৪ | এলজিএসপি | ৪,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২৪ | এলজিএসপি | ৩১-০১-২০১৬ | ৩১-০১-২০১৬ | ৭ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২৫ | টি আর | ০৬ | ২.০০ মেঃ টন | |||||
২৬ | টি আর | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৪ | ১.৫০ মেঃ টন | |||
২৭ | টি আর | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৫ | ১.০০ মেঃ টন | |||
২৮ | এলজিএসপি-২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩,৪,৬,৭,৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস