ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অর্থে বা অনুমোদনে গৃহিত/বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্য- টি আর ।
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কাল (কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ সহ) | প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্হান | প্রকল্প সভাপতির নাম ও পদবী | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১
| ২০১১-২০১২ | টি আর | চিনাইল জামে মসজিদ উন্নয়নের কাজ | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | চিনাইল জামে মসজিদ উন্নয়নের কাজ | মোঃ কিতাব আলী মসজিদ কমিটি |
|
২ | ২০১১-২০১২ | টি আর | মেদুলীয়া মন্দির উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | মেদুলীয়া মন্দির | ডাঃ হিরালাল মন্ডল |
|
৩ | ২০১১-২০১২ | টি আর | মুদিপাড়া মসজিদ উনয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | মুদিপাড়া | মোঃ মঞ্জুরুল হক |
|
৪ | ২০১১-২০১২ | টি আর | কুড়ালকাপা জামে মসজিদ উনয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | কুড়ালকাপা | মোঃ গিয়াস উদ্দিন মসজিদ কমিটি |
|
৫ | ২০১১-২০১২ | টি আর | ডুবাইল দক্ষিন মনিদাস পাড়া মন্দির উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | ডুবাইল দক্ষিন মনিদাস পাড়া | কালু মনিদাস মন্দির কমিটি |
|
৬ | ২০১১-২০১২ | টি আর | নিশিন্দাহাটি তমিজ উদ্দিনের বাড়ীর দক্ষিন পাশ হইতে কবরস্হা্নের দক্ষিন পাশের ভাংগায় মাটি দারা উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | নিশিন্দাহাটি তমিজ উদ্দিনের বাড়ীর দক্ষিন পাশ | মোঃ ইছামউদ্দিন চেয়ারম্যান |
|
পাতা-১
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কাল (কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ সহ) | প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্হান | প্রকল্প সভাপতির নাম ও পদবী | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৭
| ২০১১-২০১২ | টি আর | ডুবাইল আক্কেল আলীর বাড়ীর উত্তর পাশে ভাঙ্গায় মাটি দারা উন্নয়নের কাজ । | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | ডুবাইল আক্কেল আলীর বাড়ীর উত্তর পাশে ভাঙ্গায় | মোঃ লুৎফর রহমান আক্তার ইউ,পি সদস্য |
|
৮ | ২০১১-২০১২ | টি আর | আড়ইগঞ্জ বেনুপুর রাস্তা হইতে ঢালজোড়া বিলকিস মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা মাটি দারা উন্নয়নের কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | আড়ইগঞ্জ বেনুপুর রাস্তা হইতে ঢালজোড়া বিলকিস মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা | খন্দকার হান্নান হোসেন ইউ,পি সদস্য |
|
৯ | ২০১১-২০১২ | টি আর | বেনুপুর আশাপুর কবরস্হান উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | বেনুপুর আশাপুর কবরস্হান | মোঃ আব্দুল শুকুর মসজিদ কমিটি |
|
ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অর্থে বা অনুমোদনে গৃহিত/বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্য- টি আর
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কাল (কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ সহ) | প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্হান | প্রকল্প সভাপতির নাম ও পদবী | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ । | ২০১২-২০১৩ | টি আর | চিনাইল দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন কাজ । | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন | ০৪/১০/ ২০১২ ইং | চিনাইল দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ | হাজী মোঃ কিতাব আলী |
|
২ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | বাসুরা মধ্যপাড়া জামে মসজিদের মাঠ মাটি দারা উন্নয়ন কাজ । | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন | ০৪/১০/ ২০১২ ইং | বাসুরা মধ্যপাড়া জামে মসজিদের মাঠ | মোঃ আব্দুল হালিম |
|
৩ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | সাজধারা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন | ০৪/১০/ ২০১২ ইং | সাজধারা জামে মসজিদ | মোঃ ছৈয়দ আলী বেপারী |
|
৪ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | বেনুপুর মন্দির উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | বেনুপুর মন্দির | সম্ভুনাথ পাল |
|
৫ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | ঢালজোড়া মন্দির উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | ঢালজোড়া মন্দির | নারায়ন চন্দ্র সাহা |
|
৬ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | ঢালজোড়া কমিউনিটি উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | ঢালজোড়া কমিউনিটি উন্নয়ন | খঃ হান্নান |
|
৭ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | নিশিন্দাহাটী দলুর বাড়ীর দক্ষিন পাশে ভাংগায় মাটি দারা মেরামত | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | নিশিন্দাহাটী দলুর বাড়ীর দক্ষিন পাশে ভাংগায় | মোঃ ইছাম উদ্দিন চেয়ারম্যান |
|
৮ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | উত্তর বান্দা বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | উত্তর বান্দা বাড়ী জামে মসজিদ | মোঃ ইয়াদ আলী |
|
৯ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | উল্টাপাড়া আজিজের বাড়ীর উত্তর পাশে ভাংগায় মাটি দারা মেরামত কাজ । | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | উল্টাপাড়া | মোঃ ইছাম উদ্দিন চেয়ারম্যান |
|
ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অর্থে বা অনুমোদনে গৃহিত/বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্য- টি আর
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কাল (কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ সহ) | প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্হান | প্রকল্প সভাপতির নাম ও পদবী | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ । | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | ডুবাইল দূর্গা মন্দির উন্নয়ন কাজ । | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন |
| ডুবাইল দূর্গা মন্দির উন্নয়ন কাজ । | তুস্ট চন্দ্র রাজবংশী |
|
২ | ২০১৩- ২০১৪ | টি আর | ঢালজোড়া শ্বশান উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন |
|
| নারায়ন চন্দ্র সাহা |
|
৩ | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | ঢালজোড়া ইউনিয়ন উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন |
|
|
|
|
৪ | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | দেওয়াইর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.৫০ মেঃ টন | ১.৫০ মেঃ টন |
|
|
|
|
৫ | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | সাজনধারা কবর স্হা্ন উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
|
|
৬ | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | নিশিন্দাহাটি কবর স্হা্ন উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন |
|
|
|
|
৭ | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | বামনঘোনা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
|
|
৮ | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | বাসুরা কবর স্হা্ন উন্নয়ন । | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
|
|
৯ | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | সাদুল্যাপুর কালি মন্দির উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন |
|
|
|
|
ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অর্থে বা অনুমোদনে গৃহিত/বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্য- টি আর ।
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কাল (কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ সহ) | প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্হান | প্রকল্প সভাপতির নাম ও পদবী | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১
| ২০১১-২০১২ | টি আর | চিনাইল জামে মসজিদ উন্নয়নের কাজ | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | চিনাইল জামে মসজিদ উন্নয়নের কাজ | মোঃ কিতাব আলী মসজিদ কমিটি |
|
২ | ২০১১-২০১২ | টি আর | মেদুলীয়া মন্দির উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | মেদুলীয়া মন্দির | ডাঃ হিরালাল মন্ডল |
|
৩ | ২০১১-২০১২ | টি আর | মুদিপাড়া মসজিদ উনয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | মুদিপাড়া | মোঃ মঞ্জুরুল হক |
|
৪ | ২০১১-২০১২ | টি আর | কুড়ালকাপা জামে মসজিদ উনয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | কুড়ালকাপা | মোঃ গিয়াস উদ্দিন মসজিদ কমিটি |
|
৫ | ২০১১-২০১২ | টি আর | ডুবাইল দক্ষিন মনিদাস পাড়া মন্দির উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | ডুবাইল দক্ষিন মনিদাস পাড়া | কালু মনিদাস মন্দির কমিটি |
|
৬ | ২০১১-২০১২ | টি আর | নিশিন্দাহাটি তমিজ উদ্দিনের বাড়ীর দক্ষিন পাশ হইতে কবরস্হা্নের দক্ষিন পাশের ভাংগায় মাটি দারা উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | নিশিন্দাহাটি তমিজ উদ্দিনের বাড়ীর দক্ষিন পাশ | মোঃ ইছামউদ্দিন চেয়ারম্যান |
|
পাতা-১
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কাল (কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ সহ) | প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্হান | প্রকল্প সভাপতির নাম ও পদবী | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
৭
| ২০১১-২০১২ | টি আর | ডুবাইল আক্কেল আলীর বাড়ীর উত্তর পাশে ভাঙ্গায় মাটি দারা উন্নয়নের কাজ । | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | ডুবাইল আক্কেল আলীর বাড়ীর উত্তর পাশে ভাঙ্গায় | মোঃ লুৎফর রহমান আক্তার ইউ,পি সদস্য |
|
৮ | ২০১১-২০১২ | টি আর | আড়ইগঞ্জ বেনুপুর রাস্তা হইতে ঢালজোড়া বিলকিস মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা মাটি দারা উন্নয়নের কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | আড়ইগঞ্জ বেনুপুর রাস্তা হইতে ঢালজোড়া বিলকিস মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা | খন্দকার হান্নান হোসেন ইউ,পি সদস্য |
|
৯ | ২০১১-২০১২ | টি আর | বেনুপুর আশাপুর কবরস্হান উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ২৯-৯-১১ | বেনুপুর আশাপুর কবরস্হান | মোঃ আব্দুল শুকুর মসজিদ কমিটি |
|
ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অর্থে বা অনুমোদনে গৃহিত/বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্য- টি আর
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কাল (কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ সহ) | প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্হান | প্রকল্প সভাপতির নাম ও পদবী | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ । | ২০১২-২০১৩ | টি আর | চিনাইল দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন কাজ । | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন | ০৪/১০/ ২০১২ ইং | চিনাইল দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ | হাজী মোঃ কিতাব আলী |
|
২ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | বাসুরা মধ্যপাড়া জামে মসজিদের মাঠ মাটি দারা উন্নয়ন কাজ । | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন | ০৪/১০/ ২০১২ ইং | বাসুরা মধ্যপাড়া জামে মসজিদের মাঠ | মোঃ আব্দুল হালিম |
|
৩ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | সাজধারা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন | ০৪/১০/ ২০১২ ইং | সাজধারা জামে মসজিদ | মোঃ ছৈয়দ আলী বেপারী |
|
৪ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | বেনুপুর মন্দির উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | বেনুপুর মন্দির | সম্ভুনাথ পাল |
|
৫ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | ঢালজোড়া মন্দির উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | ঢালজোড়া মন্দির | নারায়ন চন্দ্র সাহা |
|
৬ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | ঢালজোড়া কমিউনিটি উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | ঢালজোড়া কমিউনিটি উন্নয়ন | খঃ হান্নান |
|
৭ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | নিশিন্দাহাটী দলুর বাড়ীর দক্ষিন পাশে ভাংগায় মাটি দারা মেরামত | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | নিশিন্দাহাটী দলুর বাড়ীর দক্ষিন পাশে ভাংগায় | মোঃ ইছাম উদ্দিন চেয়ারম্যান |
|
৮ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | উত্তর বান্দা বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন কাজ | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | উত্তর বান্দা বাড়ী জামে মসজিদ | মোঃ ইয়াদ আলী |
|
৯ | ২০১২-২০১৩ | টি আর | উল্টাপাড়া আজিজের বাড়ীর উত্তর পাশে ভাংগায় মাটি দারা মেরামত কাজ । | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন | ০১/১২/২০১২ ইং | উল্টাপাড়া | মোঃ ইছাম উদ্দিন চেয়ারম্যান |
|
ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অর্থে বা অনুমোদনে গৃহিত/বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্য- টি আর
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কাল (কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ সহ) | প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্হান | প্রকল্প সভাপতির নাম ও পদবী | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ । | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | ডুবাইল দূর্গা মন্দির উন্নয়ন কাজ । | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন |
| ডুবাইল দূর্গা মন্দির উন্নয়ন কাজ । | তুস্ট চন্দ্র রাজবংশী |
|
২ | ২০১৩- ২০১৪ | টি আর | ঢালজোড়া শ্বশান উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন |
|
| নারায়ন চন্দ্র সাহা |
|
৩ | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | ঢালজোড়া ইউনিয়ন উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন |
|
|
|
|
৪ | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | দেওয়াইর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.৫০ মেঃ টন | ১.৫০ মেঃ টন |
|
|
|
|
৫ | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | সাজনধারা কবর স্হা্ন উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
|
|
৬ | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | নিশিন্দাহাটি কবর স্হা্ন উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন |
|
|
|
|
৭ | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | বামনঘোনা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
|
|
৮ | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | বাসুরা কবর স্হা্ন উন্নয়ন । | ১.০০ মেঃ টন | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
|
|
৯ | ২০১৩-২০১৪ | টি আর | সাদুল্যাপুর কালি মন্দির উন্নয়ন | ২.০০ মেঃ টন | ২.০০ মেঃ টন |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস