ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১ | ঢালজোড়া | ২৩৬১ জন | ১৩ | সাদুল্ল্যাপুর | ১১৭৩ জন |
২ | চিনাইল | ১১৫৫ জন | ১৪ | সাজনধরা | ৮৯৮ জন |
৩ | পাকুড়াইল | ১২১৪ জন | ১৫ | নিশিন্দাহাটি | ১১৫৯ জন |
৪ | বান্দাবাড়ী | ৫৬০ জন | ১৬ | মেদুলিয়া | ৭৩৫ জন |
৫ | বাংগুরী | ১৪০৩জন | ১৭ | ডুবাইল | ১২১১ জন |
৬ | বৈখন্ঠপুর | ২৬৯ জন | ১৮ | বাহাদুরপুর | ৩০৪ জন |
৭ | কুড়ালকাপা | ১২৩ জন | ১৯ | বেনুপুর | ২৩২২ জন |
৮ | দেওয়াইর | ১৪১৭ জন | ২০ | মুদিপাড়া | ৫০৬ জন |
৯ | আদাবহ | ৩৮৭ জন | ২১ | আশাপুর | ২২৭৮ জন |
১০ | পোড়াটেঙ্গর | ৫৭০ জন | ২২ | বামনঘোনা | ৯৫ জন |
১১ | বাসুরা | ৬৭৪ জন | ২৩ | উল্টাপারা | ৭০১ জন |
১২ | গন্বস্তা | ২২৪ জন |
|
|
মোট= ২১৭৪০ জন ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস