ভিজিডিকর্মসূচীরজন্যউপকারভোগীমহিলানির্বাচনেরতালিকারচুরান্তছক
ইউনিয়নঃ৭নংঢালজোড়া ভিজিডিচক্র ২০১৭-২০১৮
উপজেলাঃ কালিয়াকৈর
জেলাঃ গাজীপুর।
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | জাতিয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য | |
০১ | মমতাজ বেগম | ২৭ | ৩৩১৩২৩৮৯২৮৭৪৬ | আরিফহোসেন | ৪ | ০১ | ঢালজোড়া | ঢালজোড়া |
| |
০২ | মমতাজ | ৩৫ | ৩৩১৩২৩৮০০০০০১ | কুজরতআলী | ৫ | ০১ | ঢালজোড়া | ঢালজোড়া |
| |
০৩ | দুলালীরাজবংশী | ২৮ | ৩৩১৩২৩৮৯২৯০৫৩ | কৃঞ্চরাজবংশী | ৪ | ০১ | ঢালজোড়া | ঢালজোড়া |
| |
০৪ | জ্যোৎস্না | ৪২ | ৩৩১৩২৩৮৯২৮০৬৫ | সাইজুদ্দিন | ৪ | ০১ | ঢালজোড়া | ঢালজোড়া |
| |
০৫ | মনোয়ারাবেগম | ৪৭ | ৩৩১৩২৩৮৯২৯৩৬৭ | শাহজাহান | ৩ | ০১ | ঢালজোড়া | ঢালজোড়া |
| |
০৬ | রহিমাআক্তার | ৩৮ | ৩৩১৩২৩৮৯২৮৪৬০ | নজরুলইসলাম | ৫ | ০১ | ঢালজোড়া | ঢালজোড়া |
| |
০৭ | মায়ারানীসাহা | ৪০ | ৩৩১৩২৩৮৯৩০৩৬৯ | সুধীরচন্দ্রসাহা | ৪ | ০১ | ঢালজোড়া | ঢালজোড়া |
| |
০৮ | সৈয়দাসোভা | ৩০ | ৩৩১৩২৩৮৯২৯০৯০ | সৈয়দশাহজাহান | ৫ | ০১ | ঢালজোড়া | ঢালজোড়া |
| |
০৯ | পিনুসাহা | ৩৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৯৩০৩৮২ | রবিসাহা | ৪ | ০১ | ঢালজোড়া | ঢালজোড়া |
| |
১০ | তাসলিমাআক্তার | ২৯ | ৩৩১৩২৩৮৯২৮৭৭০ | আনোয়ারহোসেন | ৫ | ০১ | ঢালজোড়া | ঢালজোড়া |
| |
১১ | সূর্য্ ভানু | ৪৪ | ৩৩১৩২৩৮৯২৮৪৬৫ | মোঃসৈয়দআলী | ৫ | ০১ | ঢালজোড়া | ঢালজোড়া |
| |
১২ | কমলা | ৩২ | ৩৩১৩২৩৮০০০০০৮ | খোরশেদ | ৪ | ০১ | ঢালজোড়া | ঢালজোড়া |
| |
১৩ | জমেলা বেগম | ৪৬ | ৩৩১৩২৩৮৯২৯৮৬৯ | মোঃ চান মিয়া | ৫ | ০২ | পাকুরাইল | পাকুরাইল |
| |
১৪ | কমলাবেগম | ৪৪ | ৩৩১৩২৩৮৯২৮৬০৫ | আব্দুলমিয়া | ৫ | ০১ | ঢালজোড়া | ঢালজোড়া |
| |
১৫ | চায়নাবেগম | ৩৬ | ৩৩১৩২৩৮৯৬০০৭৭ | মোঃমঙ্গলা | ৪ | ০২ | পাকুরাইল | পাকুরাইল |
| |
১৬ | নাছিমাবেগম | ৩৫ | ৩৩১৩২৩৮৯২৯৮৫০ | ফজলহোসেন | ৪ | ০২ | পাকুরাইল | পাকুরাইল |
| |
১৭ | বাছিরনবেগম | ৪৮ | ৩৩১৩২৩৮৯২৯৭৬৩ | আব্দুসছাত্তার | ৫ | ০২ | পাকুরাইল | পাকুরাইল |
| |
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | জাতিয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য | |
১৮ | রাবিয়াবেগম | ৩৮ | ৩৩১৩২৩৮৯২৯৭০০ | সুলতানহোসেন | ৪ | ০২ | পাকুরাইল | পাকুরাইল |
| |
১৯ | জোবেদাআক্তার | ২৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩০১৮৬ | শহিদুলইসলাম | ৫ | ০২ | পাকুরাইল | পাকুরাইল |
| |
২০ | মোমেনাবেগম | ৩৭ | ৩৩১৩২৩৮৯২৯৭৮৬ | আব্দুলরহমান | ৪ | ০২ | পাকুরাইল | পাকুরাইল |
| |
২১ | খোদেজাবেগম | ৪৭ | ৩৩১৩২৩৮৯২৯৫৪৫ | ওয়ারেজআলী | ৪ | ০২ | পাকুরাইল | পাকুরাইল |
| |
২২ | আমেনাবেগম | ৪৭ | ৩৩১৩২৩৮৯২৯৮০২ | চানমিয়া | ৫ | ০২ | পাকুরাইল | পাকুরাইল |
| |
২৩ | মোর্শেদা আক্তার | ৩৬ | ৩৩১৩২৩৮৯২৯৭২২ | আব্দুলআলী | ৪ | ০২ | পাকুরাইল | পাকুরাইল |
| |
২৪ | সাজেদাবেগম | ৩৫ | ৩৩১৩২৩৮৯২৯৮৫৪ | মোঃনুরুলইসলাম | ৪ | ০২ | পাকুরাইল | পাকুরাইল |
| |
২৫ | নাজমাআক্তার | ২৯ | ৩৩১৩২৩৮৯২৯৬৮৫ | মোঃআকরামআলী | ৪ | ০২ | পাকুরাইল | পাকুরাইল |
| |
২৬ | আলিয়াবেগম | ৪৬ | ৩৩১৩২৩৮৯৩০১৪১ | মিজানুররহমান | ৩ | ০২ | পাকুরাইল | পাকুরাইল |
| |
২৭ | জুলেখাবেগম | ৪৩ | ৩৩১৩২৩৮৯২৯৭২০ | সিদ্দিকহোসেন | ৫ | ০২ | পাকুরাইল | পাকুরাইল |
| |
২৮ | বাতাসীআক্তার | ২৪ | ৩৩১৩২৩৮০০০০০২ | মোঃস্বপন | ৩ | ০২ | পাকুরাইল | পাকুরাইল |
| |
২৯ | হেলেনাখাতুন | ৩৪ | ৩৩১৩২৩৮৯৩১১৯০ | মোঃইয়াদআলী | ৪ | ০২ | চিনাইল | চিনাইল |
| |
৩০ | রাজিয়াবেগম | ৪৭ | ৩৩১৩২৩৮৯৩১৩০৩ | মোঃহাছেনআলী | ৩ | ০২ | চিনাইল | চিনাইল |
| |
৩১ | জাহানারাবেগম | ৩৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩১২৭৫ | লিয়াকতআলী | ৪ | ০২ | চিনাইল | চিনাইল |
| |
৩২ | আনোয়ারাবেগম | ৩৩ | ৩৩১৩২৩৮৯৩১২৮৭ | মোঃলালমিয়া | ৪ | ০২ | চিনাইল | চিনাইল |
| |
৩৩ | খোদেজাবেগম | ৪৪ | ৩৩১৩২৩৮৯৩১১০৬ | আতরআলী | ৫ | ০২ | চিনাইল | চিনাইল |
| |
৩৪ | আলিয়াআক্তার | ৩৭ | ৩৩১৩২৩৮৯৩১৪০৩ | আক্কাসআলী | ৫ | ০২ | চিনাইল | চিনাইল |
| |
৩৫ | মনোয়ারা বেগম | ৩৭ | ৩৩১৩২৩৮৯৩০৫৫৯ | আব্দুলমালেকমন্ডল | ২ | ০২ | বান্দাবাড়ী | বান্দাবাড়ী |
| |
৩৬ | শাহিদাআক্তার | ২৫ | ৩৩১৩২৩৮০০০১৩৭ | সাগরআলী | ৩ | ০২ | বান্দাবাড়ী | বান্দাবাড়ী |
| |
৩৭ | শিরিনআক্তার | ৩৪ | ৩৩১৩২৩৮৯৩০৭০৬ | মোক্তারআলী | ৪ | ০২ | বান্দাবাড়ী | বান্দাবাড়ী |
| |
৩৮ | রাবেয়াআক্তার | ৪৪ | ৩৩১৩২৩৮৯৩২০৬৫ | হেলালউদ্দিন | ৫ | ০২ | বান্দাবাড়ী | বান্দাবাড়ী |
| |
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | জাতিয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য | |
৩৯ | রাবেয়াআক্তার | ৩৭ | ৩৩১৩২৩৮৯৩২২০০ | ইউনুসআলী | ৪ | ০২ | বান্দাবাড়ী | বান্দাবাড়ী |
| |
৪০ | ময়নাবেগম | ৩১ | ৩৩১৩২৩৮৯৩২০৪০ | আফাজউদ্দিন | ৫ | ০২ | বান্দাবাড়ী | বান্দাবাড়ী |
| |
৪১ | জাহানীআক্তার | ৩৯ | ৩৩১৩২৩৮৯৩২৬২১ | জনুমিয়া | ৪ | ০৩ | বাংগুরী | বাংগুরী |
| |
৪২ | রৌশনআরা | ৩০ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৩০০৫ | শামছুলআলম | ৪ | ০৩ | বাংগুরী | বাংগুরী |
| |
৪৩ | তাসলিমা | ২৯ | ৩৩১৩২৩৮০০০০১১ | মোঃমোশারফআলী | ৩ | ০৩ | বাংগুরী | বাংগুরী |
| |
৪৪ | শিল্পী | ২৮ | ৩৩১৩২৩৮০০০০২০ | মোঃরতনমিয়া | ৩ | ০৩ | বাংগুরী | বাংগুরী |
| |
৪৫ | নুরজাহান | ৩৩ | ৩৩১৩২৩৮৯৩২৬২০ | আমজাদমিয়া | ৪ | ০৩ | বাংগুরী | বাংগুরী |
| |
৪৬ | আসমাআক্তার | ২৬ | ৩৩১৩২৩৮০০০০১৩৯ | নাজিমউদ্দিন | ৩ | ০৩ | বাংগুরী | বাংগুরী |
| |
৪৭ | জুলেখাবেগম | ৩৪ | ৩৩১৩২৩৮৯৩২৬৬০ | মোশারফহোসেন | ৪ | ০৩ | বাংগুরী | বাংগুরী |
| |
৪৮ | ছাহেরাবেগম | ৪৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩২৮৬৮ | আব্দুলসরকার | ৪ | ০৩ | বাংগুরী | বাংগুরী |
| |
৪৯ | আসমাবেগম | ৩৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩২৯৬২ | আব্দুররহমান | ৫ | ০৩ | বাংগুরী | বাংগুরী |
| |
৫০ | তাসলিমাবেগম | ২৭ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৩১৯৬ | মোঃশাহীনুররহমান | ৫ | ০৩ | বাংগুরী | বাংগুরী |
| |
৫১ | জ্যোৎস্নাআক্তার | ৩৯ | ৩৩১৩২৩৮৯৩২৬৪৯ | কদরুলমিয়া | ৪ | ০৩ | বাংগুরী | বাংগুরী |
| |
৫২ | রাজিয়াবেগম | ৪৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩২৬৫৩ | মোঃহাসান | ৩ | ০৩ | বাংগুরী | বাংগুরী |
| |
৫৩ | শিল্পীবেগম | ৩২ | ৩৩১৩২৩৮৯৩২৫৫৯ | আঃআলিম | ৩ | ০৩ | বাংগুরী | বাংগুরী |
| |
৫৪ | রাশিদা | ৪৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩২৬৫৩ | সাইদুলইসলাম | ৪ | ০৩ | বৈকন্ঠপুর | বৈকন্ঠপুর |
| |
৫৫ | ইয়াছমিন | ৩০ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৩৫১০ | মোঃমাছুদুররহমান | ৩ | ০৩ | বৈকন্ঠপুর | বৈকন্ঠপুর |
| |
৫৬ | জমেলাখাতুন | ৪৪ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪২৬৮ | মারফতআলী | ৪ | ০৪ | আদাবহ | আদাবহ |
| |
৫৭ | জেলেকাবেগম | ৪৯ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪২৯৫ | মিনহাজউদ্দিন | ৪ | ০৪ | আদাবহ | আদাবহ |
| |
৫৮ | তারাবানু | ৪৪ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪৩২৪ | হুরমতআলী | ৫ | ০৪ | পোড়াটেংগর | পোড়াটেংগর |
| |
৫৯ | আমেনাবেগম | ৪৩ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪৩৫৩ | মোঃআজাহারআলী | ৫ | ০৪ | পোড়াটেংগর | পোড়াটেংগর |
| |
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | জাতিয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য | |
৬০ | কহিনুরআক্তার | ৩৪ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪৩১০ | মৃতঃতাইজুদ্দিন | ৪ | ০৪ | পোড়াটেংগর | পোড়াটেংগর |
| |
৬১ | ভগপতিসরকার | ২৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩১৭৫০ | গবিন্দ্সরকার | ৪ | ০৪ | পোড়াটেংগর | পোড়াটেংগর |
| |
৬২ | সবিতারানী | ২৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩১৮২৫ | বিশ্বাম্বরমন্ডল | ৩ | ০৪ | পোড়াটেংগর | পোড়াটেংগর |
| |
৬৩ | রুপালীরানী | ২৯ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪৮২৮ | স্বপনকুমারসিকদার | ৩ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৬৪ | বিনারানীসরকার | ৩৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩০৯৬০ | রামপ্রসাদ | ৪ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৬৫ | প্রিয়বালা | ৩৬ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪৭৯৪ | নিখিলচন্দ্র | ৩ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৬৬ | আদ্যারানীসরকার | ৩৯ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪৯৩৯ | রবীন্দ্রসরকার | ৪ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৬৭ | অঞ্জুলী | ৪১ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪৯১১ | রামপ্রসাদ | ৪ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৬৮ | শেফালীবেগম | ৪৩ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪০৮০ | রকিবুলহাসান | ৫ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৬৯ | চঞ্চলারানীসরকার | ৪৩ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪৮১৮ | হরিপদসরকার | ৪ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৭০ | রোকসানাবেগম | ৩৬ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৫১২৯ | আবুলহোসেন | ৪ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৭১ | অঞ্জনা | ২৯ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪৭০৯ | বিপুলচন্দ্র | ৩ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৭২ | অঞ্জুলীরানী | ৩৯ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪৯৩৩ | জগদীশসরকার | ৩ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৭৩ | মোসাঃজেসমিনআক্তার | ২৭ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৫২৫৬ | জুলহাসহোসেন | ৪ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৭৪ | উষারানী | ৪৫ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪৬৭৯ | নিখিলচন্দ্রবিশ্বাস | ৩ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৭৫ | নমিতাসিদ্ধা | ২৩ | ৩৩১৩২৩৮০০০০৯৯ | গকুলসিদ্ধা | ৪ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৭৬ | সুভারানী | ৩৪ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৩৯৯৩ | বাদলপোদ্দার | ৪ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৭৭ | ময়নারানী | ৩৩ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪২১১ | ব্রজগোপালচন্দ্র | ৫ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৭৮ | অনিমারানীমন্ডল | ৪২ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৪৭২৫ | নেপালচন্দ্রমন্ডল | ৫ | ০৪ | দেওয়াইর | দেওয়াইর |
| |
৮৯ | বিজয় রানী মনিদাস | ২৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৬২২৯ | স্বামীঃঅমরচাদমনিদাস | ৪ | ০৫ | সাদুল্যাপুর | সাদুল্যাপুর |
| |
৮০ | শেফালীমনিদাস | ৩৯ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৬২৫৯ | বিতেশমনিদাস | ৪ | ০৫ | সাদুল্যাপুর | সাদুল্যাপুর |
| |
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | জাতিয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য | |
৮১ | রুপাবানরানীমনিদাস | ৪৬ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৬২৯২ | শ্রীনিবাসচন্দ্রমনিদাস | ৩ | ০৫ | সাদুল্যাপুর | সাদুল্যাপুর |
| |
৮২ | কৌশল্যমনিদাস | ২২ | ৩৩১৩২৩৮০০০০৪২ | যুতেশ্বরমনিদাস | ৩ | ০৫ | সাদুল্যাপুর | সাদুল্যাপুর |
| |
৮৩ | রীতারানীমনিদাস | ২৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৬০২৯ | অসিমচন্দ্রমনিদাস | ৪ | ০৫ | সাদুল্যাপুর | সাদুল্যাপুর |
| |
৮৪ | শিল্পীরানীমনিদাস | ৩৪ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৫৯০৯ | বৈকুন্ঠমনিদাস | ৩ | ০৫ | সাদুল্যাপুর | সাদুল্যাপুর |
| |
৮৫ | মোসাঃশিল্পী | ৩৪ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৫৪২৪ | মধু | ৪ | ০৫ | সাজনধারা | সাজনধারা |
| |
৮৬ | জ্যোৎস্না | ৩৪ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৫৭২২ | আছরউদ্দিন | ৪ | ০৫ | সাজনধারা | সাজনধারা |
| |
৮৭ | রাশিদাআক্তার | ৩৬ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৫৫৮১ | মোঃইন্তাজআলী | ৫ | ০৫ | সাজনধারা | সাজনধারা |
| |
৮৮ | শরিফননেছা | ৪৩ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৫৬৪৫ | মোঃআইয়ুবআলী | ৫ | ০৫ | সাজনধারা | সাজনধারা |
| |
৮৯ | সেলিনা | ৩৯ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৫৬৩৩ | মজিবর | ৪ | ০৫ | সাজনধারা | সাজনধারা |
| |
৯০ | প্রানরানীমনিদাস | ৪০ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৫৮০৪ | মাধপচন্দ্রমনিদাস | ৬ | ০৫ | ডুবাইল | ডুবাইল |
| |
৯১ | রুপ বানু | ৪৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৯৩১৭ | স্বামীঃহানিফআলী | ৫ | ০৬ | মেদুলিয়া | মেদুলিয়া |
| |
৯২ | জরিনাবেগম | ৪১ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৮১২৯ | সুরুজমিয়া | ৫ | ০৬ | মেদুলিয়া | মেদুলিয়া |
| |
৯৩ | সাধনারানী | ৩০ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৮১২৯ | জগদীশসরকার | ৪ | ০৬ | মেদুলিয়া | মেদুলিয়া |
| |
৯৪ | মিনারানী | ৪৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৮৯৭১ | খুশিমহনসরকার | ৬ | ০৬ | মেদুলিয়া | মেদুলিয়া |
| |
৯৫ | মঞ্জুরানী | ৩৬ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৮১৭০ | রবিন্দ্রচন্দ্রমন্ডল | ৫ | ০৬ | মেদুলিয়া | মেদুলিয়া |
| |
৯৬ | চন্দনাসরকার | ২৭ | ৩৩১৩২৩৮০০০০০৮ | আনন্দসরকার | ৪ | ০৬ | মেদুলিয়া | মেদুলিয়া |
| |
৯৭ | রাফেজাবেগম | ৪২ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৭৬০৫ | মোঃআজাহারআলী | ৩ | ০৬ | ডুবাইল | ডুবাইল |
| |
৯৮ | কারিমাবেগম | ৩৬ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৭৪৩২ | আব্দুসছাত্তার | ৩ | ০৬ | ডুবাইল | ডুবাইল |
| |
৯৯ | রিনারানীমাল | ২৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৭৬৫৩ | শংকরচন্দ্রমাল | ৪ | ০৬ | ডুবাইল | ডুবাইল |
| |
১০০ | শিখা | ৩৫ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৭২৫২ | হেলালমন্ডল | ৩ | ০৬ | ডুবাইল | ডুবাইল |
| |
১০১ | মোসাঃরেহানাবেগম | ৪৩ | ৩৩১৩২৩৮৯৯৬৯৪৭ | মৃতঃজয়নালআবেদীন | ৪ | ০৬ | নিশিন্দাহাটি | নিশিন্দাহাটি |
| |
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | জাতিয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য | |
১০২ | হাসনাবেগম | ৪৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৭০৭৯ | ফজলহক | ৪ | ০৬ | নিশিন্দাহাটি | নিশিন্দাহাটি |
| |
১০৩ | মনষারানী | ৪৩ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৭১০০ | পিরিতচানমন্ডল | ৫ | ০৬ | নিশিন্দাহাটি | নিশিন্দাহাটি |
| |
১০৪ | ফারহানানাসরিন | ২৭ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৮৩৪৯ | মোঃআঃকরিম | ৫ | ০৭ | গন্ধস্থা | গন্ধস্থা |
| |
১০৫ | আনোয়ারাবেগম | ৪১ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৮৫২৮ | ইউসুবআলী | ৪ | ০৭ | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর |
| |
১০৬ | আমেনাবেগম | ৪৯ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৮৬২২ | আঃমান্নান | ৪ | ০৭ | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর |
| |
১০৭ | ছুরিয়াবেগম | ৩১ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৮৫৯৪ | মজিবররহমান | ৩ | ০৭ | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর |
| |
১০৮ | রুমাআক্তার | ৩০ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৮৫৪০ | সুরহাবহোসেন | ৩ | ০৭ | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর |
| |
১০৯ | ঝর্নাআক্তার | ২২ | ৩৩১৩২৩৮০০০০৫৬ | নুরুলহক | ৪ | ০৭ | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর |
| |
১১০ | দেলেরাবেগম | ৩৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৩৯১৩৩ | মোঃছালামমিয়া | ৩ | ০৭ | মুদিপাড়া | মুদিপাড়া |
| |
১১১ | মোসাঃবেলবেগম | ৩৯ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৯১১৮৬ | মোঃছামাদ | ৪ | ০৭ | মুদিপাড়া | মুদিপাড়া |
| |
১১২ | আছিয়াবেগম | ৪৬ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৯১৭১ | আঃখালেকমিয়া | ৪ | ০৭ | মুদিপাড়া | মুদিপাড়া |
| |
১১৩ | মোসাঃআমেনা | ৩৩ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৮৯৫২ | মানিক | ৫ | ০৭ | মুদিপাড়া | মুদিপাড়া |
| |
১১৪ | আকলিমাবেগম | ২৭ | ৩৩১৩২৩৮৯৮০০০০১১ | ইউনুছআলী | ৫ | ০৭ | মুদিপাড়া | মুদিপাড়া |
| |
১১৫ | আনারকলি | ৪৭ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৮৮৭৬ | মোঃমোতালেব | ৫ | ০৭ | মুদিপাড়া | মুদিপাড়া |
| |
১১৬ | মোসাঃনুরজাহান | ৪৬ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৯৪৬৭ | মোঃফজলহক | ৫ | ০৭ | বাসুরা | বাসুরা |
| |
১১৭ | বাতাসীবেগম | ৪০ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৯৫৮৩ | রহিজউদ্দিন | ৪ | ০৭ | বাসুরা | বাসুরা |
| |
১১৮ | মমতাজবেগম | ৪৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৯৬৪১ | বিপুমিয়া | ৪ | ০৭ | বাসুরা | বাসুরা |
| |
১১৯ | রুবিয়াবেগম | ৪৩ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৯৫৭৯ | সমনআলী | ৩ | ০৭ | বাসুরা | বাসুরা |
| |
১২০ | মরিয়মবেগম | ৩৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৯৫৮১ | সহিদুলইসলাম | ৩ | ০৭ | বাসুরা | বাসুরা |
| |
১২১ | রোকসানাআক্তার | ৩৭ | ৩৩১৩২৩৮০০০০১২ | রফিকুলইসলাম | ৪ | ০৭ | বাসুরা | বাসুরা |
| |
ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | জাতিয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামীঅথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য | |
১২২ | জরুনাবেগম | ৪১ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৯৮০৫ | নুরুলইসলাম | ৩ | ০৮ | আশাপুর | আশাপুর |
| |
১২৩ | আছিয়াখাতুন | ৩২ | ৩৩১৩২৩৮৯৪০৮৭০ | মোঃশাহজাহান | ৪ | ০৮ | আশাপুর | আশাপুর |
| |
১২৪ | ঝরনাবেগম | ৩৩ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৯৯৪৯ | মোঃআঃমান্নান | ৪ | ০৮ | আশাপুর | আশাপুর |
| |
১২৫ | সোনা বানু | ৪৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৯৭৫৬ | জমসেরআলী | ৫ | ০৮ | আশাপুর | আশাপুর |
| |
১২৬ | আলিয়াবেগম | ৪৯ | ৩৩১৩২৩৮৯৪১০৮৪ | নুরুলহক | ৫ | ০৮ | আশাপুর | আশাপুর |
| |
১২৭ | শাহানাজবেগম | ৪৪ | ৩৩১৩২৩৮৯৪১০২৮ | আঃরশিদ | ৪ | ০৮ | আশাপুর | আশাপুর |
| |
১২৮ | কমলাবেগম | ৩৫ | ৩৩১৩২৩৮৯৪০৯৯৪ | মোঃশামিমহোসেন | ৪ | ০৮ | আশাপুর | আশাপুর |
| |
১২৯ | বুলবুলিবেগম | ২৯ | ৩৩১৩২৩৮৯৪০৮১৬ | কহিনুরইসলাম | ৩ | ০৮ | আশাপুর | আশাপুর |
| |
১৩০ | মর্জিনাআক্তার | ৩১ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৯৯৮৭ | মমিনহোসেন | ৩ | ০৮ | আশাপুর | আশাপুর |
| |
১৩১ | নাজমাবেগম | ৩৩ | ৩৩১৩২৩৮৯৪১৪১৬ | জসিমহোসেন | ৪ | ০৮ | আশাপুর | আশাপুর |
| |
১৩২ | মহেলাআক্তার | ২৮ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৯৯৯৩ | সাইদুলইসলাম | ৩ | ০৮ | আশাপুর | আশাপুর |
| |
১৩৩ | মোসাঃবেবিআক্তার | ৩৩ | ৩৩১৩২৩৮৯৩৯৯৯৩ | আঃকদ্দুস | ৪ | ০৮ | আশাপুর | আশাপুর |
| |
১৩৪ | লাখীআক্তার | ৩৩ | ৩৩১৩২৩৮৯৪০৯১৬ | আঃমালেক | ৪ | ০৮ | আশাপুর | আশাপুর |
| |
১৩৫ | শিল্পীআক্তার | ৩৯ | ৩৩১৩২৩৮৯৪০০২৯ | আমিনুলইসলাম | ৫ | ০৮ | আশাপুর | আশাপুর |
| |
১৩৬ | শাহানাজআক্তার | ৩৭ | ৩৩১৩২৩৮৯৪১৪১৪ | মানসুররহমান | ৫ | ০৮ | আশাপুর | আশাপুর |
| |
